Fornecedores e fábrica de elevadores de passageiros personalizados em aço inoxidável com acabamento espelhado em titânio dourado, da China.
A cabine deste elevador de passageiros é fabricada com uma combinação de aço inoxidável escovado e com acabamento espelhado, complementada por detalhes gravados requintados. Essa combinação cria um estilo discreto, elegante e sofisticado sem esforço.
O teto é feito de aço inoxidável espelhado, combinado com iluminação acrílica que proporciona um brilho suave e uniforme, criando uma atmosfera clara e arejada dentro da cabine. A parede traseira é feita de aço inoxidável espelhado gravado com um padrão artístico distinto. Os padrões podem ser personalizados para atender às necessidades do projeto, adicionando profundidade visual discreta e sofisticada ao espaço. Os painéis laterais combinam aço inoxidável espelhado e escovado, enquanto a parede frontal possui um acabamento espelhado impecável, conferindo à cabine uma aparência limpa, clara e moderna.
O piso é feito de PVC durável, garantindo praticidade e segurança, além de complementar harmoniosamente o estilo sofisticado do acabamento. O conceito geral do design baseia-se em uma estética minimalista: a combinação de texturas gravadas e o brilho nobre dos materiais cria um espaço moderno, elegante e artisticamente expressivo, adequado para condomínios residenciais, edifícios comerciais e hotéis boutique.
| Tipo | MR/MRL |
| Capacidade de carga | 450 kg a 2000 kg |
| Velocidade | 1,0 m/s – 8,0 m/s |
| Número de andares | 35 andares |
| Funções padrão | ||||
| Funções de movimento | Acionamento de elevador VVVF | Recursos de segurança | Autodiagnóstico de falhas | |
| Acionamento do operador de porta VVVF | Função de reabertura/fechamento de porta | |||
| Modo de serviço personalizado | Proteção contra ultrapassagem para cima/para baixo e posições limite finais | |||
| Passagem automática sem parada | Proteção contra velocidade em descidas | |||
| Ajuste automático do tempo de abertura da porta | Proteção contra velocidade em subidas | |||
| Reabrir as portas quando solicitado do andar. | Proteção de inicialização | |||
| Fechamento rápido da porta | Função de comunicação de incêndio com o sistema predial | |||
| Parar a cabine com as portas abertas | Economia de energia | Desligamento automático da ventilação e da iluminação da cabine. | ||
| Excluindo comandos registrados | Interface homem-máquina | Microbotões para chamadas na cabine e no andar. | ||
| Parada precisa | Interface homem-máquina | Microbotões para chamadas na cabine e no andar. | ||
| sinal sonoro de chegada da cabine | Indicador de andar e direção na cabine | |||
| regime anti-hooliganismo | Funções de emergência | Iluminação de emergência da cabine | ||
| Recursos de segurança | Proteção contra cortina de luz (fotossensores) | Modo de movimento quadro a quadro | ||
| Pare em um determinado andar | Intercomunicador de cinco vias | |||
| Parada por sobrecarga | Alarme | |||
| Proteção contra perda de progresso por meio de temporizador. | Cabine de incêndio retorna ao piso principal | |||
| Recursos adicionais | ||||
| Funções de emergência | Equalização de Falha de Energia de Emergência (ARD) | Interface homem-máquina | Anúncio por voz dos andares | |
| Funções de movimento | Pré-abertura das portas | Painel de controle adicional na cabine | ||
| Controle de grupo de elevadores | Controle remoto para passageiros com mobilidade reduzida. | |||
| Controle duplex (controle duplo) | Sistema inteligente de chamada de elevador | |||
| Modo de serviço de horário de pico (manhã) | controle de acesso por cartão IC | |||
| Modo hora do rush (noite) | Funções de monitoramento | Monitoramento remoto | ||
| Ampliação do horário de funcionamento | Câmera de vigilância na cabine | |||


